| VÝSLEDKOVÁ TABULKA | |||||||
| # | NÁZEV | Z | B | V | R | P | SKÓRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polanka | 20 | 35 | 17 | 1 | 2 | 605:376 |
| 2 | Hranice | 20 | 34 | 17 | 0 | 3 | 682:439 |
| 3 | Rožnov p/R | 20 | 30 | 14 | 2 | 4 | 610:484 |
| 4 | V.Bystřice | 20 | 28 | 13 | 2 | 5 | 617:540 |
| 5 | Olomouc | 20 | 24 | 11 | 2 | 7 | 578:527 |
| 6 | Prostějov | 20 | 22 | 11 | 0 | 9 | 589:554 |
| 7 | Přerov | 20 | 14 | 6 | 2 | 12 | 442:568 |
| 8 | Vsetín | 20 | 11 | 5 | 1 | 14 | 556:687 |
| 9 | Maloměřice | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 506:581 |
| 10 | Litovel | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 520:597 |
| 11 | SK Kuřim | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 332:684 |

