| VÝSLEDKOVÁ TABULKA | |||||||
| # | NÁZEV | Z | B | V | R | P | SKÓRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luhačovice | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 245:134 |
| 2 | Zlín | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 191:166 |
| 3 | Hranice | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 194:183 |
| 4 | Napajedla | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 171:194 |
| 5 | Bystřice p H. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97:221 |
Tabulka - Středomoravská liga - mladší žáci C 2011/12
| VÝSLEDKOVÁ TABULKA | |||||||
| # | NÁZEV | Z | B | V | R | P | SKÓRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlín "A" | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 221:69 |
| 2 | Napajedla | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 164:129 |
| 3 | Luhačovice | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 189:145 |
| 4 | Bystřice pod Hostýnem | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 118:163 |
| 5 | U.Hradiště | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 103:180 |
| 6 | Hranice | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 114:223 |

