| VÝSLEDKOVÁ TABULKA - 2017/18 |
||||||||
| # | LOGO | NÁZEV | Z | B | V | R | P | SKÓRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC ROBE Zubří | 22 | 35 | 17 | 1 | 4 | 604:553 | |
| 2 | HCB Karviná | 22 | 29 | 13 | 3 | 6 | 642:606 | |
| 3 | HK FCC Město Lovosice | 22 | 29 | 13 | 3 | 6 | 626:582 | |
| 4 | Talent MAT Plzeň | 22 | 29 | 14 | 1 | 7 | 613:558 | |
| 5 | HC Dukla Praha | 22 | 28 | 12 | 4 | 6 | 630:569 | |
| 6 | KH Kopřivnice | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 631:633 | |
| 7 | HBC Ronal Jičín | 22 | 19 | 9 | 1 | 12 | 558:572 | |
| 8 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 22 | 19 | 9 | 1 | 12 | 579:611 | |
| 9 | TJ Cem. Hranice | 22 | 17 | 8 | 1 | 13 | 581:592 | |
| 10 | Sokol Nové Veselí | 22 | 15 | 7 | 1 | 14 | 539:565 | |
| 11 | Brno | 22 | 14 | 6 | 2 | 14 | 600:642 | |
| 12 | HBC Strakonice 1921 | 22 | 10 | 4 | 2 | 16 | 564:684 | |

