| VÝSLEDKOVÁ TABULKA - ZÁKLADNÍ |
||||||||
| # | LOGO | NÁZEV | Z | B | V | R | P | SKÓRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dukla Praha | 22 | 35 | 17 | 1 | 4 | 619:532 | |
| 2 | HC Gumárny Zubří | 22 | 34 | 16 | 2 | 4 | 672:587 | |
| 3 | Talent MAT Plzeň | 22 | 32 | 15 | 2 | 5 | 659:531 | |
| 4 | TJ Cem. Hranice | 22 | 32 | 16 | 0 | 6 | 619:563 | |
| 5 | SKP Frýdek-Místek | 22 | 26 | 12 | 2 | 8 | 598:588 | |
| 6 | HK .A.S.A. Lovosice | 22 | 23 | 11 | 1 | 10 | 578:579 | |
| 7 | HCB OKD Karviná | 22 | 23 | 11 | 1 | 10 | 589:562 | |
| 8 | HBC Ronal Jičín | 22 | 23 | 11 | 1 | 10 | 528:522 | |
| 9 | Handball KP Brno | 22 | 12 | 5 | 2 | 15 | 584:637 | |
| 11 | KH Kopřivnice | 22 | 11 | 4 | 3 | 15 | 564:653 | |
| 10 | Tatran Litovel | 22 | 9 | 3 | 3 | 16 | 523:615 | |
| 12 | HC Zlín | 22 | 4 | 2 | 0 | 20 | 484:648 | |

